性质和用途
本机用于卷筒原色纸或印刷卷筒纸如牛皮纸、油光纸、医用纸等纸卷由纸袋工艺由刺孔、中锋上胶、色标定长、原料成筒、定长撤断、底部折底、底部上胶。袋底成形,成品袋整理一次完成。本机操作更方便,更高效,更稳定,是生产各种不同纸质袋、 面包袋、休闲食品袋、面包袋、干果袋等等环保纸袋纸袋机设备。
主要特点
1. 采用法国SCHNEIDER触摸屏人机界面,操作功能一目了然,便于掌控。
2 .采用英国TRIO运动控制器(PC),通过高速总线Ether CAT,保证高速运行稳定。
3 .采用日本原装YASKAWA 伺服电机搭配德国原装SICK光电眼修正,精确跟踪印刷袋尺寸。
4 .原材料装卸采用气压缸升降结构,放卷采用全自动恒张力控制。
5 .原材料纠偏采用中国台湾Pasource,降低纸卷对位调整时间。
主要技术参数
机型 | RZJD-G250J |
|
切袋长度 | 110-460mm | |
制袋长度 | 100-450mm | |
制袋宽度 | 70-250mm | |
插边尺寸 | 20-120mm | |
梯口高度 | 15/20mm | |
纸袋速度 | 50-320pcs/min | |
进纸宽度 | 160-780mm | |
纸料最大直径 | Φ1000mm | |
纸料内径 | Φ76mm | |
纸料厚度 | 35-80g/m² | |
薄膜宽度 | 80-200mm | |
薄膜厚度(OPP/PET) | 0.020-0.037mm | |
薄膜最大直径 | Φ500mm | |
工作气源 | ≥0.12m³/分钟,0.5-0.8兆帕 | |
整机功率 | 380伏 3相4线,24千瓦 | |
整机重量 | 4500kg | |
外形尺寸 | 7100x3000x2200mm |
RZDJ-G250整机主要电器元件配置单
控制系统 | |||
名称 | 数量 | 产地 | 品牌 |
可编程逻辑控制器 | 1 | 英国 | TRIO- |
触摸屏 | 1 | 法国 | SCHNEIDER |
伺服电机 | 3 | 日本 | YASKAWA |
伺服驱动器 | 3 | 日本 | YASKAWA |
编码器 | 1 | 德国 | Posital |
主电机 | 2 | 中国台湾 | HOUSIN |
变频器 | 2 | 瑞士 | ABB |
色标跟踪光电眼 | 1 | 德国 | SICK |
定位光电眼 | 1 | 德国 | SICK |
低压电器 | 1 | 美国 | EATON |
无线操作按钮 | 1 | 中国 | Pinshuo |
传动 | |||
名称 | 数量 | 产地 | 品牌 |
同步带 | 1 | 中国 | BELDI |
同步轮 | 1 | 中国 | MTED |
轴承 | 1 | 德国/中国 | Fala/Haerbin |
导辊 | 1 | 中国 | BAIXIAO |
气涨轴 | 1 | 中国 | MTED |
同步带 | 1 | 中国 | BELDI |
胶水部位 | |||
名称 | 数量 | 产地 | 品牌 |
热熔胶机 | 1 | 瑞士 | RO |
热熔胶管 | 2 | 瑞士 | RO |
热熔胶喷枪 | 2 | 瑞士 | RO |
底部胶(糊底白乳胶) | 1 | 中国 | MTED |
中封水性喷胶枪(密调节胶枪) | 1 | 中国 | XLG |
水性白乳胶 (压力喷胶桶) | 1 | 中国 | TIANMA |
纠偏/张力控制系统 | |||
名称 | 数量 | 产地 | 品牌 |
纠偏控制系统 | 1 | 意大利 | SELECTRA |
纠偏电机 | 1 | 意大利 | SELECTRA |
红外线感应 | 1 | 意大利 | SELECTRA |
自动恒张力控制器 | 1 | 英国 | TRIO |
张力磁粉制动器 | 1 | 中国台湾 | WEIZHENG |
注:本款机器所使用的采购件在设备升级或更新时,用不低于现有品牌质量的同级品牌替代,卖方将保留权利,不再另外通知。
要看到我们经常使用机械包装比手动包装要快得多,我们可以看到我们的包装有很多要求,举一个例子,例如糖果包装...